Loonindexaties
PC 203.00 - Hardsteengroeven
Datum | Omschrijving |
---|---|
01/12/2024 | Andere : Toekenning cadeaucheque van 29,79 EUR voor het feest van Sinterklaas, verhoogd met 12,39 EUR per kind ten laste. |
01/11/2024 | Andere : Toekenning van de premie van de IV Gekroonden : 73,03 EUR. De premie wordt toegekend naar aanleiding van het feest van de onderscheiden werknemers, aan alle werknemers die minstens 1 dag gepresteerd hebben tijdens het refertejaar. |
01/06/2024 | Index : Vorige lonen x 1,01 (uitgestelde index van 01.02.24) (A) |
01/04/2024 | Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
01/02/2024 | Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
01/01/2024 | Andere : Invoering vergoeding voor het onderhoud en de slijtage van de persoonlijke kledij. |
01/12/2023 | Andere : Toekenning cadeaucheque van 29,79 EUR voor het feest van Sinterklaas, verhoogd met 12,39 EUR per kind ten laste. |
01/11/2023 | Andere : Toekenning van de premie van de IV Gekroonden : 73,03 EUR. De premie wordt toegekend naar aanleiding van het feest van de onderscheiden werknemers, aan alle werknemers die minstens 1 dag gepresteerd hebben tijdens het refertejaar. |
01/02/2023 | Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
01/01/2023 | Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
01/12/2022 | Andere : Toekenning cadeauchèque van 29,79 EUR voor het feest van Sinterklaas, verhoogd met 12,39 EUR per kind ten laste. |
01/11/2022 | Andere : Toekenning van de premie van de IV Gekroonden : 73,03 EUR. De premie wordt toegekend naar aanleiding van het feest van de onderscheiden werknemers, aan alle werknemers die minstens 1 dag gepresteerd hebben tijdens het refertejaar. |
01/10/2022 | Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
01/09/2022 | Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
01/08/2022 | Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
01/07/2022 | Andere : Inhaalpremie van 230 EUR toe te kennen onder de vorm van een niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel (cao nr.90). Voorwaarden vast te leggen op ondernemingsniveau en hebben betrekking op het eerste kwartaal 2022. Te betalen uiterlijk 31.07.2022 |
01/06/2022 | CAOLoonsverhoging : Aanpassing schaallonen ingevolge CAO 03.03.2022 (afrondingsverschillen). (S) |
01/05/2022 | Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
01/04/2022 | Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
01/03/2022 | Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
01/02/2022 | Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
01/01/2022 | Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
01/12/2021 | Andere : Toekenning cadeauchèque van 24,79 EUR voor het feest van Sinterklaas, verhoogd met 12,39 EUR per kind ten laste. |
01/11/2021 | Andere : Toekenning van de premie van de IV Gekroonden : 73,03 EUR. De premie wordt toegekend naar aanleiding van het feest van de onderscheiden werknemers, aan alle werknemers die minstens 1 dag gepresteerd hebben tijdens het refertejaar. |
01/10/2021 | Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
01/07/2021 | Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
01/12/2020 | Andere : Toekenning cadeauchèque van 24,79 EUR voor het feest van Sinterklaas, verhoogd met 12,39 EUR per kind ten laste. |
01/11/2020 | Andere : Toekenning van de premie van de IV Gekroonden : 73,03 EUR. De premie wordt toegekend naar aanleiding van het feest van de onderscheiden werknemers, aan alle werknemers die minstens 1 dag gepresteerd hebben tijdens het refertejaar. |
01/06/2020 | Andere : Eenmalige toekenning van een bijkomende koopkrachtverhoging ter waarde van 50 EUR netto aan alle werknemers die minstens 1 dag gewerkt hebben in 2019. In te vullen volgens de modaliteiten vast te stellen op ondernemingsniveau.
Toekenning van het voordeel voor het einde van juni. |
01/05/2020 | Index : Vorige lonen x 1,01 (A) |
01/03/2020 | Andere: Eenmalige toekenning ecocheques ter waarde van 250 EUR aan alle werknemers die minstens 1 dag gewerkt hebben in 2019. Toekenning voor het einde van maart 2020. Werkgevers die in 2020 reeds ecocheques toekennen, zullen het verschil compenseren volgens in het bedrijf vast te stellen modaliteiten. CAOLoonsverhoging: CAO-verhoging : 1,1% (A). Retroactief vanaf 01/01/2020 (Datum invoer 01/03/2020). CAOLoonsverhoging: Aanpassing schaallonen ingevolge CAO 12.02.2020 (afrondingsverschillen) (S). Retroactief vanaf 01/01/2019 (Datum invoer 01/03/2020). |
01/12/2019 | Andere: Toekenning cadeauchèque van 24,79 EUR voor het feest van Sinterklaas, verhoogd met 12,39 EUR per kind ten laste. |
01/04/2019 | Indexatie: Vorige lonen x 1,01 (A). |
01/12/2018 | Andere: Toekenning cadeaucheque van 24,79 EUR voor het feest van Sinterklaas, verhoogd met 12,39 EUR per kind ten laste. |
01/11/2018 | Indexatie: Vorige lonen x 1,01 (A). |
01/05/2018 | Indexatie: Vorige lonen x 1,01 (A) |
Indexaties en loonsverhogingen
(A) = De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.(M) = De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.
(R) = De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet.
(S) = De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
(P) = De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden.
EASYPAY GROUP gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Lees meer