Loonindexaties
PC 106.01 - Cementfabrieken
Datum | Omschrijving |
---|---|
01/12/2024 | Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van december 2024 (S)
Vorige lonen x 1,000692 of basislonen 2021 x 1,1781416810 |
01/11/2024 | Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van november 2024 (S) |
01/10/2024 | Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van oktober 2024 (S) |
01/09/2024 | Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van september 2024 (S) |
01/08/2024 | Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van augustus 2024 (S)
Vorige lonen x 1,002018 of basislonen 2021 x 1,1681896318 |
01/07/2024 | Andere : Toekenning geschenkencheque van 40,00 EUR.
Andere : Toekenning ecocheques voor 40,00 EUR.
Index : Index driemaandelijkse premie.
Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van juli 2024 (S)
Vorige lonen x 1,001866 of basislonen 2021 x 1,1658373292
Andere : Indexering ploegenpremies |
01/06/2024 | Andere : Toekenning ecocheques voor 210,00 EUR. |
01/05/2024 | Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van mei 2024 (S) |
01/04/2024 | Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van april 2024 (S) |
01/03/2024 | Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van maart 2024 (S) |
01/02/2024 | Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van februari 2024 (S) |
01/01/2024 | Andere : Verhoging met 0,5 % van het gemiddeld referentie-uurloon voor de berekening van de ploegenpremies. |
01/12/2023 | Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van december 2023 (S) Vorige lonen x 1,000637 of basislonen 2021 x 1,1375192255 Andere : Verhoging werkgeversvergoeding voor onderhoud en slijtage van kledij van de werknemer. Andere : Toekenning koopkrachtpremie van 500 EUR of 750 EUR, in functie van de gemaakte winst in 2022 aan de arbeiders in dienst op 9/11/2023 en met minstens 1 effectieve werkdag in 2022. Pro rata het werkregime voor 2022. Voor werknemers die in 2022 in dienst zijn getreden: pro rata het aantal maanden in 2022 gedekt door een arbeidsovereenkomst en/of interimcontract.. Bij het niet voldoen aan de toekenningsvoorwaarden: vrijstelling aanvragen bij voorzitter van het Paritair subcomité. |
01/11/2023 | Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van november 2023 (S) |
01/10/2023 | Paritair Subcomité voor de cementfabrieken Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van oktober 2023 (S) |
01/09/2023 | Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van september 2023 (S)
Vorige lonen x 1,004167 of basislonen 2021 x 1,1337193522 |
01/08/2023 | Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van augustus 2023 (S) |
01/07/2023 | Andere : Toekenning geschenkencheque van 40,00 EUR. |
01/06/2023 | Andere : Toekenning ecocheques voor 210,00 EUR. |
01/05/2023 | Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van mei 2023 (S)
Vorige lonen x 0,997681 of basislonen 2021 x 1,1290147471
Negatieve index. |
01/04/2023 | Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van april 2023 (S) |
01/03/2023 | Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van maart 2023 (S) |
01/02/2023 | Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van februari 2023 (S) |
01/01/2023 | Andere : Verhoging met 0,5 % van het gemiddeld referentie-uurloon voor de berekening van de ploegenpremies. |
01/12/2022 | Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van december 2022 (S) |
01/11/2022 | Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van november 2022 (S) |
01/10/2022 | Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van oktober 2022 (S) |
01/09/2022 | Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van september 2022 (S) |
01/08/2022 | Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van augustus 2022 (S) |
01/07/2022 | Andere : Toekenning geschenkencheque van 40,00 EUR. |
01/06/2022 | Andere : Toekenning ecocheques voor 210,00 EUR. |
01/05/2022 | Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van mei 2022 (S) |
01/04/2022 | Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van april 2022 (S) |
01/03/2022 | Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van maart 2022 (S) |
01/02/2022 | Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van februari 2022 (S) |
01/01/2022 | Andere : Verhoging met 0,5 % van het gemiddeld referentie-uurloon voor de berekening van de ploegenpremies. |
01/12/2021 | Andere : Toekenning van een eenmalige brutopremie van 200 EUR aan de werknemers in dienst op 1 november 2021. |
01/11/2021 | Andere : CAO-verhoging 0,12 EUR/uur (nieuwe basislonen). De CAO-verhoging dient toegepast na de indexaanpassing (A) |
01/10/2021 | Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van oktober 2021 (S) |
01/09/2021 | Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van september 2021 (S) |
01/08/2021 | Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van augustus 2021 (S) |
01/07/2021 | CAOLoonsverhoging : Aanpassing ploegenpremies. Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van juli 2021 (S) Vorige lonen x 1,002120 of basislonen 2019 x 1,0185480094 |
01/06/2021 | Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van juni 2021 (S) Vorige lonen x 1,001384 of basislonen 2019 x 1,0163934426 |
01/05/2021 | Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van mei 2021 (S) Vorige lonen x 1,002405 of basislonen 2019 x 1,0149882904 |
01/04/2021 | Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van april 2021 (S) Vorige lonen x 1,001482 of basislonen 2019 x 1,0125526932 |
01/03/2021 | Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van maart 2021 (S) Vorige lonen x 1,000649 of basislonen 2019 x 1,0110538642 |
01/02/2021 | Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van februari 2021 (S) Vorige lonen x 1,001300 of basislonen 2019 x 1,0103981265 |
01/01/2021 | Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van januari 2021 (S)
Vorige lonen x 0,999258 of basislonen 2019 x 1,0090866511
Negatieve index.
Andere : Aanpassing ploegenpremies. Andere : Verhoging met 0,5 % van het gemiddeld referentie-uurloon voor de berekening van de ploegenpremies. |
01/12/2020 | Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van december 2020 (S) |
01/11/2020 | Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van november 2020 (S) Vorige lonen x 1,000093 of basislonen 2019 x 1,0103981265 |
01/10/2020 | Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van oktober 2020 (S) Vorige lonen x 0,999351 of basislonen 2019 x 1,0103044496 Negatieve index. |
01/09/2020 | Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van september 2020 (S) Vorige lonen x 0,999907 Negatieve index. |
01/08/2020 | Index: Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van augustus 2020 (S) Vorige lonen x 1,000463 |
01/07/2020 | CAOLoonsverhoging : Aanpassing ploegenpremies.
Andere : Toekenning geschenkencheque van 40,00 EUR.
Andere : Toekenning ecocheques voor 40,00 EUR.
Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van juli 2020 (S)
Vorige lonen x 1,000371 of basislonen 2019 x 1,0105854801 |
01/06/2020 | Andere : Vergoeding kost eigen aan de werkgever 350,00 EUR per jaar
Andere : Toekenning ecocheques voor 210,00 EUR.
Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van juni 2020 (S)
Vorige lonen x 1,000928 of basislonen 2019 x 1,0102107728 |
01/05/2020 | Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van mei 2020 (S)
Vorige lonen x 1,002326 of basislonen 2019 x 1,0092740047 |
01/04/2020 | Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van april 2020 (S)
Vorige lonen x 1,002238 of basislonen 2019 x 1,0069320843
Andere : Toekenning geschenkencheque van 40,00 EUR.
Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/04/2020)
Andere : Toekenning ecocheques voor 40,00 EUR.
Retroactief vanaf 01/07/2019 (Datum invoer 01/04/2020)
Andere : Vergoeding kost eigen aan de werkgever 350,00 EUR per jaar.
Retroactief vanaf 01/06/2019 (Datum invoer 01/04/2020)
Andere : Toekenning ecocheques voor 210,00 EUR.
Retroactief vanaf 01/06/2019 (Datum invoer 01/04/2020) |
01/03/2020 | Index: Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van maart 2020 (S) Vorige lonen x 1,001962. |
01/02/2020 | Indexatie: Vorige lonen x 1,002623. Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van februari 2020. (S)
|
01/01/2020 | CAOLoonsverhoging : Verhoging met 0,5 % van het gemiddeld referentie-uurloon voor de berekening van de ploegenpremies.
Index : Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van januari 2020 (S) Vorige lonen x 1,000281 of basislonen 2019 x 1,0000936768 |
01/12/2019 | Index: Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van december 2019. (S) Indexatie: Vorige lonen x 0,999813. Negatieve index. CAOLoonsverhoging: CAO-verhoging: Vorige lonen + 0,15 EUR/uur. (A) (nieuwe basislonen). De CAO-verhoging dient toegepast na de indexaanpassing. Retroactief vanaf 01/11/2019 (Datum invoer 01/12/2019). Andere: Toekenning eenmalige brutopremie 450,00 EUR aan werknemers in dienst op 01.11.2019. Pro rata deeltijds. Retroactief vanaf 01/11/2019 (Datum invoer 01/12/2019). |
01/11/2019 | Index: Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van november 2019. (S) Indexatie: Vorige lonen x 0,999906. Negatieve index. Nog niet toepassen: CAOLoonsverhoging : CAO-verhoging 0,15 EUR/uur (nieuwe basislonen). (A) De CAO-verhoging dient toegepast na de indexaanpassing. Retroactief vanaf 01/11/2019 (Datum invoer 01/12/2019). |
01/10/2019 | Index: Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van oktober 2019. (S) Indexatie: Vorige lonen x 0,999345. Negatieve index. |
01/09/2019 | Index: Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van september 2019. (S) Indexatie: Vorige lonen x 1,000187. |
01/08/2019 | Indexatie: Vorige lonen x 1,000094. Index: Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van augustus 2019. (S) |
01/07/2019 | CAOLoonsverhoging: Aanpassing ploegenpremies. Index: Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van juli 2019 (S). Indexatie: Vorige lonen x 1,000562. |
01/06/2019 | Indexatie: Vorige lonen x 1,000844 Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van juni 2019 (S). |
01/05/2019 | Indexatie: Vorige lonen x 1,001220 Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van mei 2019 (S). |
01/04/2019 | Indexatie: Vorige lonen x 1,001316 (S). Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van april 2019.
|
01/03/2019 | Indexatie: Vorige lonen x 1,001224 (S). Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van maart 2019. |
01/02/2019 | Indexatie: Vorige lonen x 1,002264 Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van februari 2019 (S).
|
01/01/2019 | CAOLoonsverhoging: Verhoging met 0,5 % van het gemiddeld referentie-uurloon voor de berekening van de ploegenpremies. Index: Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van januari 2019 (S). Vorige lonen x 1,002080 |
01/12/2018 | Indexatie: Vorige lonen x 1,002369 (S) Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van december 2018. |
01/11/2018 | Indexatie: Vorige lonen x 1,002946 (S). Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van november 2018. |
01/10/2018 | Indexatie: Vorige lonen x 1,001237 (S) Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van oktober 2018. |
01/09/2018 | Indexatie: Vorige lonen x 1,001525 (S) Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van september 2018. |
01/08/2018 | Indexatie: Vorige lonen x 1,001718 (S) Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van augustus 2018. |
01/07/2018 | Andere: Toekenning ecocheques voor 40 EUR. Andere: Toekenning geschenkencheque van 40 EUR. Index: Aanpassing ploegenpremies. Indexatie: Vorige lonen x 1,001051 (S) Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van juli 2018. |
01/06/2018 | Indexatie: Vorige lonen x 1,001531 (S) Andere: Toekenning ecocheques voor 210 EUR. Andere: Vergoeding kost eigen aan de werkgever 350 EUR per jaar. Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van juni 2018. |
01/05/2018 | Indexatie: Vorige lonen x 1,001726 (S) Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van mei 2018. |
01/04/2018 | Indexatie: Vorige lonen x 1,002017 (S) Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van april 2018. |
01/03/2018 | Indexatie: Vorige lonen x 1,001636 (S) Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van maart 2018. Andere: Vergoeding kost eigen aan de werkgever 350 EUR per jaar. Retroactief vanaf 01/06/2017 (Datum invoer 01/03/2018). |
01/02/2018 | Indexatie: Vorige lonen x 1,002025 (S) Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van februari 2018. |
01/01/2018 | Index: Aanpassing ploegenpremies. Indexatie: Vorige lonen x 1,001062 (S) Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van januari 2018. |
Indexaties en loonsverhogingen
(A) = De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.(M) = De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.
(R) = De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet.
(S) = De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
(P) = De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden.
EASYPAY GROUP gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Lees meer