menu
    
Prêts sans intérêt ou à intérêt réduit consentis par l'employeur : taux de référence 2016 publiés au Moniteur belge !
					       
							
									Catégorie :  Fiscal  
					        
        					Date : 10/03/2017  Département : Flash  
								
 							
							
Partager sur des médias sociaux :
					        
						
					Sur le plan fiscal, cet avantage est évalué forfaitairement. Le SPF Finances a publié, au Moniteur belge du 3 mars 2017, les taux de référence pour déterminer l’avantage imposable de ces prêts sans intérêt ou à intérêt réduit.
Les taux permettant de déterminer l’avantage octroyé sous la forme d’emprunts divers sont les suivants :
Prêts hypothécaires à taux fixe
| Année au cours de laquelle le contrat de prêt a été conclu | Taux de référence pour les prêts garantis par une assurance-vie mixte | Autres prêts | 
|---|---|---|
| 2007 | 5,46 % | 4,90 % | 
| 2008 | 5,58 % | 5,40 % | 
| 2009 | 5,19 % | 4,30 % | 
| 2010 | 4,69 % | 3,92 % | 
| 2011 | 5,14 % | 3,67 % | 
| 2012 | 4,63 % | 3,32 % | 
| 2013 | 4,45 % | 3,20 % | 
| 2014 | 4,16 % | 3,18 % | 
| 2015 | 2,47 % | 2,41 % | 
| 2016 | 1,65 % | 1,78 % | 
Prêts non hypothécaires à terme convenu
| Année au cours de laquelle le contrat de prêt a été conclu | Prêts en vue de financer l'acquisition d'une voiture (taux de chargement) | Autres prêts (taux de chargement) | 
|---|---|---|
| 2007 | 0,24 % | 0,36 % | 
| 2008 | 0,25 % | 0,36 % | 
| 2009 | 0,22 % | 0,32 % | 
| 2010 | 0,20 % | 0,30 % | 
| 2011 | 0,17 % | 0,21 % | 
| 2012 | 0,14 % | 0,17 % | 
| 2013 | 0,12 % | 0,23 % | 
| 2014 | 0,10 % | 0,22 % | 
| 2015 | 0,09 % | 0,20 % | 
| 2016 | 0,06 % | 0,13 % | 
Prêts non hypothécaires sans terme
| Année au cours de laquelle l’emprunteur a disposé des sommes empruntées | Taux de référence | 
|---|---|
| 2007 | 10,40 % | 
| 2008 | 11,20 % | 
| 2009 | 10,30 % | 
| 2010 | 9 % | 
| 2011 | 8,5 % | 
| 2012 | 9,5 % | 
| 2013 | 8,80 % | 
| 2014 | 9,20 % | 
| 2015 | 8,16 % | 
| 2016 | 9,27 % | 
Vous pouvez également consulter ces taux de référence sur notre site web www.easypay-group.com, sous la rubrique « Chiffres clés ».
Source :
- Arrêté royal du 20 février 2017 modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92 en cas d'un prêt consenti sans intérêt ou à un taux d'intérêt réduit, M.B. 3 mars 2017, 31515.
 
Partager sur des médias sociaux :