menu
    
Calendrier des échéances pour l'ONSS et le précompte professionnel en 2018
					       
							
									Catégorie :  Sectoriel  
					        
        					Date : 12/01/2018  Département : Secrétariat social  
								
 							
							
							
Partager sur des médias sociaux :
					        
						
					Vous trouverez ci-dessous un aperçu des dates limites auxquelles les montants relatifs aux cotisations ONSS et au précompte professionnel doivent être payés pour l’année 2018.
La date de paiement indiquée correspond à chaque fois à la date à laquelle les montants doivent être versés sur le compte du secrétariat social.
ONSS
| Date de paiement | Trim. 1/2018 | Trim. 2/2018 | Trim. 3/2018 | Trim. 4/2018 | 
|---|---|---|---|---|
| 1re provision | 05/02/2018 | 04/05/2018 | 03/08/2018 | 05/11/2018 | 
| 2e provision | 05/03/2018 | 05/06/2018 | 05/09/2018 | 05/12/2018 | 
| 3e provision | 05/04/2018 | 05/07/2018 | 05/10/2018 | 04/01/2019 | 
| Solde ONSS | 30/04/2018 | 31/07/2018 | 31/10/2018 | 31/01/2019 | 
| Cotisation de vacances | 30/04/2018 | 
Précompte professionnel
| Mois du précompte professionnel | Date de paiement | 
|---|---|
| Salaires de janvier 2018 | Jeudi 15/02/2018 | 
| Salaires de février 2018 | Jeudi 15/03/2018 | 
| Salaires de mars 2018 | Vendredi 13/04/2018 | 
| Salaires d’avril 2018 | Mardi 15/05/2018 | 
| Salaires de mai 2018 | Vendredi 15/06/2018 | 
| Salaires de juin 2018 | Vendredi 13/07/2018 | 
| Salaires de juillet 2018 | Mardi 14/08/2018 | 
| Salaires d’août 2018 | Vendredi 14/09/2018 | 
| Salaires de septembre 2018 | Lundi 15/10/2018 | 
| Salaires d’octobre 2018 | Jeudi 15/11/2018 | 
| Salaires de novembre 2018 | Vendredi 14/12/2018 | 
| Salaires de décembre 2018 | Mardi 15/01/2019 | 
Partager sur des médias sociaux :